Az Ön kosara üres!
1024 Budapest Lövőház utca 2-6. MAMMUT I. FSZT.
2040 Budaörs Nefelejcs utca 1. (Templom mellett)
iPhone 3G/3GS | ||
Hátlapcsere | 12 óra | 6.900.- |
Érintő csere | 30 perc | 4.900.- |
LCD kijelző csere | 30 perc | 5.900.- |
Akkumulátor csere | 30 perc | 5.900.- |
Fényérzékelő szenzor / hangszóró kábel csere | 30 perc | 4.900.- |
Kamera csere | 30 perc | 4.900.- |
Alsó dokk csatlakozó csere | 1 óra | 4.900.- |
Home gomb csere | 30 perc | 3.900.- |
Beszédhangszóró csere | 30 perc | 3.900.- |
Csengőhangszóró csere | 1 óra | 3.900.- |
Audio flex csere (hangerő, némító, bekapcsoló gomb, jack csatlakozó) | 1 óra | 5.900.- |
Lezáró gomb pótlása | 5 perc | 1.900.- |
Némító gomb pótlása | 5 perc | 1.900.- |
Rezgőmotor csere | 1 óra | 2.900.- |
SIM tálca pótlása | 5 perc | 2.000.- |
iPhone 4/4S | ||
Előlapcsere (GYÁRI LCD + érintő) iPhone 4S esetén | 30 perc | 11.900.- |
Előlapcsere (GYÁRI LCD + érintő) iPhone 4 esetén | 9.900.- | |
Hátlapcsere | 5 perc | 3.900.- |
Home gomb javítás | 30 perc | 4.900.- |
Bekapcsológomb javítás | 1 óra | 4.900.- |
Audio flex csere | 1 óra | 6.900.- |
Fémkeret csere | 1-2 óra | 8.900.- |
Beszédhangszóró csere | 30 perc | 4.900.- |
Kihangosító hangszóró csere | 30 perc | 4.900.- |
Alsó dokk flex csere mikrofonnal | 30 perc | 4.900.- |
Rezgőmotor csere | 30 perc | 2.900.- |
Akkumulátor csere | 5 perc | 4.900.- |
Kamera csere | 5 perc | 3.900.- |
Előlapi kamera cseréje | 30 perc | 3.900.- |
Akkumulátor alaplapi csatlakozójának javítása | 12 óra | 4.900.- |
SIM tálca pótlása | 5 perc | 1.000.- |
Háttérvilágítás csere | 1-2 óra | 7.900.- |
Kijelző újrakeretezése vagy újraragasztása | 1 óra | 4.900.- |
Hangszóró rács csere / db | 30 perc | 3.000.- |
A legtöbb szerviz több napos, vagy akár több hetes időtartam alatt vállalja a javításokat. Az Almagyár szervizesei szinte bármely készüléket, legyen szó iPhone, iPad, iPod, Mac készülékről akár 1 órán belül megjavítja, ráadásul 3 hónap garanciával!
© 2020 Almagyár Kft. Minden jog fenntartva